- 2024 Cupra Formentor — €25,870
- 2022 Cupra Formentor — €22,670
- 2023 BMW X1 — €38,760
- 2021 BMW X1 — €24,760
- 2022 Audi Q5 — €31,670
- 2021 Audi Q3 — €29,970
- 2020 Audi Q3 — €23,870
- 2023 Ford Focus — €17,990
- 2019 Ford Focus — €10,990
- 2025 Fiat Panda — €12,470
- 2022 CITROEN C5 Aircross — €15,870
- 2022 Audi Q3 — €24,870
- 2021 Audi Q3 — €21,970
- 2016 Audi Q3 — €14,670
- 2024 Audi Q2 — €28,780
- 2022 Audi A4 — €31,970
- 2022 Audi A4 Allroad — €33,970
- 2025 Audi A3 — €34,780
- 2023 Audi A1 — €19,860
- 2022 Audi A1 — €21,670
0 cars
