Audi Cars for Sale in Albania
Premium quality with Quattro all-wheel drive system. Popular among Albanian buyers who value a blend of luxury and technology. Strong import pipeline from Germany and Switzerland. On CarPulse, you'll find Audi vehicles imported primarily from Germany, with prices typically ranging from €4,000–€45,000. Popular Audi models in Albania include A4, A6, Q5, A3, Q7.
Makina Audi në Shitje në Shqipëri
Cilësi premium me sistemin Quattro me katër rrota lëvizëse. Popullore mes blerësve shqiptarë që vlerësojnë përzierjen e luksit dhe teknologjisë. Linjë e fortë importi nga Gjermania dhe Zvicra. Në CarPulse, do të gjeni makina Audi të importuara kryesisht nga Germany, me çmime zakonisht nga €4,000–€45,000. Modelet popullore Audi në Shqipëri përfshijnë A4, A6, Q5, A3, Q7.
How much does a Audi cost in Albania?
Audi prices in Albania typically range from €4,000–€45,000 depending on year, mileage, and condition. Most vehicles are imported from Germany. Browse current listings on CarPulse.al to see exact prices.
Is Audi a good car to buy in Albania?
Premium quality with Quattro all-wheel drive system. Popular among Albanian buyers who value a blend of luxury and technology. Strong import pipeline from Germany and Switzerland. Audi has strong parts availability and service networks across Albania, making it a practical choice for Albanian buyers.
Ku mund të blej Audi në Shqipëri?
CarPulse.al ofron mijëra makina Audi nga shitës privatë dhe dealerë të verifikuar në të gjithë Shqipërinë. Kërkoni sipas vitit, çmimit, karburantit dhe qytetit.
Results: Audi
Audi
…- Audi A3 2017 · €16,950 · 138,851 km
- Audi A1 2022 · €18,900 · 97,722 km
- Audi Q2 2025 · €27,390 · 11,000 km
- Audi Q5 2021 · €29,900 · 63,744 km
- Audi A3 2024 · €34,500 · 27,000 km
- Audi RS 2025 · €92,800 · 8,780 km
- Audi Q3 2022 · €25,890 · 61,500 km
- Audi A1 2025 · €26,100 · 10 km
- Audi Q7 2025 · €114,900 · 7,799 km
- Audi Q3 2024 · €36,990 · 36,188 km
- Audi Q3 2023 · €20,900 · 139,852 km
- Audi A3 2006 · €4,990 · 108,000 km
- Audi A3 2015 · €10,900 · 167,000 km
- Audi Q5 2025 · €54,900 · 14,000 km
- Audi A4 2008 · €6,700 · 224,000 km
- Audi A4 2013 · €12,400 · 94,990 km
- Audi A4 2021 · €17,900 · 86,340 km
- Audi Q8 2021 · €48,990 · 115,780 km
- Audi Q5 2017 · €21,200 · 182,000 km
- Audi Q3 2018 · €14,990 · 196,892 km
- Audi Q5 2023 · €34,450 · 138,000 km
- Audi A4 2017 · €13,900 · 184,400 km
- Audi A3 2024 · €23,450 · 30,000 km
- Audi A5 2025 · €51,900 · 10 km
- Audi Q3 2015 · €17,400 · 138,000 km
- Audi Q2 2024 · €28,780 · 85,420 km
- Audi A6 2016 · €19,000 · 187,000 km
- Audi A3 2019 · €12,600 · 169,000 km
- Audi Q3 2021 · €28,950 · 74,999 km
- Audi RS 2025 · €65,800 · 6,800 km
- Audi A1 2022 · €22,770 · 19,877 km
- Audi Q3 2020 · €29,470 · 58,743 km
- Audi A6 2021 · €25,990 · 99,000 km
- Audi Q5 2023 · €41,990 · 74,000 km
- Audi A4 2022 · €20,490 · 140,000 km
- Audi A4 2019 · €18,990 · 138,000 km
- Audi A3 2010 · €8,800 · 94,000 km
- Audi Q2 2023 · €24,990 · 34,000 km
- Audi A6 2019 · €27,800 · 59,000 km
- Audi A4 Allroad 2016 · €13,990 · 215,000 km
- Audi A3 2016 · €14,800 · 137,000 km
- Audi Q4 e-tron 2023 · €26,800 · 62,990 km
- Audi Q3 2014 · €16,300 · 70,000 km
- Audi A1 2014 · €11,190 · 87,450 km
- Audi A4 2018 · €15,450 · 148,000 km
- Audi R8 2024 · €158,850 · 18,300 km
- Audi Q3 2022 · €33,800 · 46,800 km
- Audi Q3 2021 · €24,800 · 135,000 km
- Audi A1 2025 · €30,900 · 10 km
- Audi RS3 2023 · €53,800 · 7,000 km
- Audi A3 2009 · €11,000 · 83,854 km
- Audi A3 2024 · €28,300 · 23,203 km
- Audi Q3 2022 · €24,900 · 75,000 km
- Audi Q3 2022 · €26,900 · 57,478 km
- Audi Q2 2018 · €20,400 · 25,000 km
- Audi A3 2021 · €23,600 · 35,507 km
- Audi A4 2016 · €15,500 · 189,700 km
- Audi Q5 2018 · €24,300 · 81,890 km
- Audi A1 2022 · €21,670 · 86,810 km
- Audi A4 2007 · €7,890 · 257,720 km
- Audi Q3 2015 · €13,690 · 184,898 km
- Audi A3 2020 · €19,990 · 95,000 km
- Audi A3 2017 · €14,900 · 141,000 km
- Audi Q5 2024 · €39,900 · 58,200 km
- Audi Q5 2023 · €43,300 · 25,000 km
- Audi A3 2021 · €20,300 · 85,356 km
- Audi A4 2018 · €13,500 · 167,038 km
- Audi A3 2019 · €19,800 · 85,000 km
- Audi A5 2017 · €20,900 · 100,000 km
- Audi A3 2018 · €14,800 · 106,300 km
- Audi Q5 2022 · €38,900 · 44,995 km
- Audi A1 2023 · €26,500 · 42,200 km
- Audi Q2 2017 · €19,190 · 86,000 km
- Audi A5 2020 · €32,900 · 40,500 km
- Audi RS 3 Sportback 2026 · €119,900 · 20 km
- Audi RS6 2023 · €119,000 · 25,720 km
- Audi A3 2023 · €27,900 · 22,744 km
- Audi Q2 2023 · €29,900 · 55,499 km
- Audi A6 2021 · €26,900 · 59,000 km
- Audi Q2 2017 · €14,950 · 153,000 km
- Audi A4 2016 · €11,950 · 190,600 km
- Audi A7 2014 · €17,700 · 207,000 km
- Audi Q3 2023 · €28,850 · 71,000 km
- Audi A6 2019 · €27,900 · 185,000 km
- Audi A4 2020 · €18,990 · 125,000 km
- Audi A4 2021 · €19,990 · 100,000 km
- Audi Q5 2021 · €31,850 · 127,063 km
- Audi A1 2023 · €19,860 · 25,370 km
- Audi Q3 2016 · €14,670 · 138,120 km
- Audi Q3 2021 · €21,970 · 133,230 km
- Audi Q3 2022 · €24,870 · 86,120 km
- Audi Q3 2019 · €19,300 · 111,300 km
- Audi Q5 2021 · €30,500 · 89,080 km
- Audi Q5 2025 · €64,900 · 19,256 km
- Audi A1 2024 · €27,600 · 15,696 km
- Audi Q3 2024 · €34,400 · 43,972 km
- Audi Q5 2024 · €50,500 · 31,951 km
- Audi A4 2023 · €32,800 · 49,100 km
- Audi A1 2022 · €27,500 · 34,575 km
- Audi RS6 2026 · €290,000 · 50 km
