BMW Cars for Sale in Albania
Renowned for driving dynamics, performance, and premium interiors. Very popular in Albania, especially the 3 Series, 5 Series, and X5. Strong import market from Germany. On CarPulse, you'll find BMW vehicles imported primarily from Germany, with prices typically ranging from €4,000–€50,000. Popular BMW models in Albania include 3 Series, 5 Series, X5, X3, 1 Series.
Makina BMW në Shitje në Shqipëri
E njohur për dinamikën e drejtimit, performancën dhe brendësinë premium. Shumë popullore në Shqipëri, veçanërisht seria 3, seria 5 dhe X5. Treg i fortë importi nga Gjermania. Në CarPulse, do të gjeni makina BMW të importuara kryesisht nga Germany, me çmime zakonisht nga €4,000–€50,000. Modelet popullore BMW në Shqipëri përfshijnë 3 Series, 5 Series, X5, X3, 1 Series.
How much does a BMW cost in Albania?
BMW prices in Albania typically range from €4,000–€50,000 depending on year, mileage, and condition. Most vehicles are imported from Germany. Browse current listings on CarPulse.al to see exact prices.
Is BMW a good car to buy in Albania?
Renowned for driving dynamics, performance, and premium interiors. Very popular in Albania, especially the 3 Series, 5 Series, and X5. Strong import market from Germany. BMW has strong parts availability and service networks across Albania, making it a practical choice for Albanian buyers.
Ku mund të blej BMW në Shqipëri?
CarPulse.al ofron mijëra makina BMW nga shitës privatë dhe dealerë të verifikuar në të gjithë Shqipërinë. Kërkoni sipas vitit, çmimit, karburantit dhe qytetit.
Résultats : BMW
BMW
…- BMW M3 2023 · €103,000 · 24 000 km
- BMW X1 2023 · €38,900 · 88 000 km
- BMW 1 Series 2025 · €32,550 · 6 500 km
- BMW 2 Series 2025 · €32,900 · 15 200 km
- BMW 218 Active Tourer 2018 · €12,900 · 105 611 km
- BMW 4 Series 2022 · €46,800 · 27 000 km
- BMW X6 2023 · €51,900 · 85 106 km
- BMW 2 Series 2024 · €31,500 · 24 000 km
- BMW 1 Series 2019 · €14,990 · 110 000 km
- BMW X1 2025 · €43,900 · 16 500 km
- BMW 1 Series 2023 · €25,890 · 49 003 km
- BMW X3 2021 · €25,890 · 99 328 km
- BMW 3 Series 2019 · €14,900 · 144 000 km
- BMW 1 Series 2025 · €33,900 · 42 800 km
- BMW 1 Series 2015 · €7,490 · 220 000 km
- BMW X3 2019 · €23,350 · 131 000 km
- BMW 1 Series 2016 · €9,100 · 238 000 km
- BMW X1 2023 · €35,000 · 54 990 km
- BMW iX1 2023 · €36,000 · 30 000 km
- BMW 1 Series 2017 · €9,490 · 162 001 km
- BMW 1 Series 2021 · €19,900 · 120 000 km
- BMW 2 Series 2018 · €12,900 · 105 611 km
- BMW 2 Series 2019 · €21,900 · 107 000 km
- BMW 3200 CS 2017 · €13,490 · 24 890 km
- BMW X1 2025 · €43,890 · 1 km
- BMW 5 Series 2025 · €52,400 · 12 200 km
- BMW 3200 CS 2021 · €18,500 · 51 000 km
- BMW X3 2018 · €26,900 · 96 000 km
- BMW X1 2021 · €19,990 · 85 000 km
- BMW 1 Series 2019 · €17,300 · 125 900 km
- BMW X3 2021 · €22,990 · 115 000 km
- BMW 3 Series 2021 · €43,800 · 70 000 km
- BMW X1 2022 · €21,900 · 49 000 km
- BMW X1 2024 · €42,450 · 23 106 km
- BMW 3 Series 2022 · €21,490 · 123 048 km
- BMW 1 Series 2023 · €27,950 · 30 143 km
- BMW X5 2002 · €5,000 · 302 000 km
- BMW 3 Series 2022 · €35,900 · 47 000 km
- BMW 1 Series 2018 · €18,200 · 52 700 km
- BMW 4 Series 2022 · €35,700 · 68 000 km
- BMW 5 Series 2017 · €23,800 · 98 000 km
- BMW X3 2026 · €63,890 · 1 km
- BMW 1 Series 2017 · €16,900 · 45 800 km
- BMW X2 2023 · €25,900 · 55 200 km
- BMW 1 Series 2025 · €33,800 · 10 000 km
- BMW 2 Series 2024 · €34,900 · 17 100 km
- BMW 2 Series 2021 · €14,900 · 132 785 km
- BMW 3 Series 2024 · €60,000 · 28 000 km
- BMW 4 Series 2022 · €32,900 · 76 771 km
- BMW M2 2025 · €78,850 · 14 500 km
- BMW 2 Series 2019 · €14,600 · 80 600 km
- BMW 4 Series 2016 · €18,900 · 136 940 km
- BMW X1 2021 · €24,760 · 65 310 km
- BMW X1 2013 · €9,490 · 59 693 km
- BMW X5 2018 · €26,800 · 139 481 km
- BMW X1 2019 · €17,990 · 83 000 km
- BMW X5 2021 · €49,990 · 92 000 km
- BMW 3 Series 2022 · €33,900 · 69 949 km
- BMW X1 2022 · €18,400 · 123 700 km
- BMW 8 Series 2025 · €36,500 · 8 299 km
- BMW X1 2018 · €16,900 · 150 000 km
- BMW R 850 R 1998 · €2,320 · 74 787 km
- BMW X1 2022 · €39,700 · 33 380 km
- BMW X4 2023 · €41,500 · 89 900 km
- BMW X1 2023 · €34,400 · 21 200 km
- BMW 3 Series 2013 · €4,000 · 294 000 km
- BMW 1 Series 2019 · €22,900 · 87 736 km
- BMW X6 2019 · €33,900 · 129 000 km
- BMW 3 Series 1995 · €10,900 · 298 000 km
- BMW 1 Series 2025 · €34,800 · 13 500 km
- BMW 2 Series 2024 · €28,900 · 54 500 km
- BMW X1 2022 · €20,490 · 80 000 km
- BMW X1 2020 · €22,890 · 91 300 km
- BMW X3 2020 · €33,890 · 34 000 km
- BMW X1 2017 · €12,500 · 203 000 km
- BMW 4 Series 2022 · €46,000 · 6 300 km
- BMW 1 Series 2020 · €21,950 · 31 500 km
- BMW X3 2023 · €38,400 · 80 000 km
- BMW X5 2021 · €38,400 · 108 000 km
- BMW X3 2022 · €34,800 · 95 000 km
- BMW 3 Series 2022 · €29,900 · 25 500 km
- BMW X1 2021 · €17,000 · 92 273 km
- BMW X1 2021 · €19,450 · 67 340 km
- BMW X1 2021 · €18,500 · 83 377 km
- BMW X1 2021 · €19,650 · 55 161 km
- BMW X3 2022 · €35,950 · 36 746 km
- BMW X1 2020 · €18,300 · 87 993 km
- BMW X2 2022 · €21,350 · 131 880 km
- BMW X1 2021 · €20,300 · 58 304 km
- BMW 3 Series 2022 · €26,100 · 71 599 km
- BMW 3 Series 2022 · €28,900 · 99 681 km
- BMW X5 2019 · €45,000 · 70 000 km
- BMW Z4 2012 · €21,990 · 100 000 km
- BMW 4 Series 2022 · €36,900 · 78 217 km
- BMW X1 2019 · €16,900 · 119 742 km
- BMW X3 2021 · €34,900 · 69 000 km
- BMW X3 2019 · €27,800 · 127 000 km
- BMW X2 2020 · €22,900 · 56 890 km
- BMW 1 Series 2020 · €19,500 · 112 000 km
- BMW X1 2019 · €21,900 · 78 000 km
