- 2024 Peugeot 3008 — €30,900
- 2026 CITROEN C3 — €26,220
- 2026 CITROEN C3 — €18,970
- 2026 CITROEN C3 Aircross — €22,370
- 2026 CITROEN C3 Aircross — €20,050
- 2026 Peugeot 208 — €22,490
- 2026 CITROEN C3 — €29,000
- 2026 CITROEN C3 — €21,970
- 2025 CITROEN SpaceTourer — €36,900
- 2025 Peugeot 3008 — €33,200
- 2025 XEV YOYO — €14,500
- 2025 MG ZS — €22,400
- 2025 CITROEN C3 — €18,400
- 2025 Peugeot 3008 — €32,400
- 2025 CITROEN C3 Aircross — €21,500
- 2025 Peugeot e-308 — €40,980