- 2025 Jeep Avenger — €25,900
- 2025 Peugeot 208 — €18,400
- 2025 Fiat 600 — €24,100
- 2025 Peugeot 308 — €26,600
- 2026 JAECOO 7 — €34,063
- 2026 JAECOO 7 — €34,279
- 2026 JAECOO 7 — €34,097
- 2025 Peugeot 2008 — €25,450
- 2025 Peugeot 2008 — €22,100
- 2026 JAECOO 7 — €34,189
- 2025 Peugeot 2008 — €28,450
- 2025 CITROEN C4 — €20,600
- 2025 CITROEN C3 Aircross — €26,450
- 2025 Peugeot 2008 — €23,252
- 2025 Fiat 600 — €23,700
- 2025 Hyundai Bayon — €18,950
- 2024 JAECOO 7 — €31,000
- 2024 Hyundai i20 — €17,500
- 2025 OMODA 5 — €23,900
- 2024 Fiat Tipo — €20,700