- 2025 BMW 2 Series — €36,800
- 2025 BMW 1 Series — €37,890
- 2025 BMW 1 Series — €34,890
- 2023 Audi TT — €50,900
- 2023 Audi TT — €52,900
- 2023 Audi TT — €48,400
- 2026 Audi Q5 — €72,900
- 2015 Fiat 500 — €9,400
- 2023 CITROEN C3 — €12,190
- 2023 CITROEN C3 — €12,690
- 2025 CITROEN C3 Aircross — €18,990
- 2025 CITROEN Berlingo — €18,900
- 2015 Audi TT — €19,900
- 2026 Audi Q3 — €50,900
- 2026 Audi Q3 — €60,900
- 2019 Audi A6 — €29,900
- 2025 Audi A3 — €37,900
- 2025 Audi A1 — €27,990
- 2026 Audi A1 — €29,990
- 2025 Alfa Romeo Junior — €28,890